
I CRONOESCALADA EN PATINES a Cumbres Verdes
Fecha: Sábado 7 de Mayo de 2.011
Hora de comienzo: 18:00H de la tarde
Lugar celebración: Carril Bici, de subida a Cumbres Verdes, La Zubia
Información: Área de Deportes Ayuntamiento La Zubia, Telf.: 958890673,
La prueba es abierta para federados y no federados.
Categoría | Distancias | Hora Salida |
Infantil Femenino | 300 m | 18:10 |
Infantil Masculino | 300 m | 18:20 |
Alevín Femenino y Alevín Masculino | 300 m | 18:30 |
Júnior Femenino y Masculino | 300 m | 18:40 |
Juvenil Femenino y Masculino | 300 m | 18:50 |
Benjamín Femenino | 300 m | 19:00 |
Benjamín Masculino | 300 m | 19:10 |
Sénior Femenino | 3.500 m | 19:20 |
Sénior Masculino | 3.500 m | 19:30 |
La entrega de Premios se realizará al día siguiente | ||
VI TROFEO PATINAJE DE VELOCIDAD “Villa de La Zubia ”
2ª JORNADA DE LIGA ANDALUZA DE PATINAJE VELOCIDAD
Fecha: Domingo 8 de Mayo de 2.011
Hora de comienzo: 10:00H de la mañana
Lugar celebración: Polígono Industrial el Laurel (entrada de La Zubia )
Inscripciones antes del 5 de Mayo a info@lazubiapatina.org
Inscripciones antes del 5 de Mayo a info@lazubiapatina.org
Categoría | Distancias | Hora Salida | Vueltas Circuito |
Infantil Femenino | 1.050 m | 10:15 | 7 |
Infantil Masculino | 1.050 m | 10:25 | 7 |
Alevín Femenino Alevín Masculino | 600 m | 10:30 10:30 | 4 |
Sénior Femenino | 1.050 m | 10:45 | 7 |
Sénior Masculino | 1.050 m | 10:55 | 7 |
Júnior Femenino Juvenil Femenino | 1.050 m | 11:00 11:00 | 7 |
Júnior Masculino Juvenil Masculino | 1.050 m | 11:15 11:15 | 7 |
Benjamín Femenino | 450 m | 11:25 | 3 |
Benjamín Masculino | 450 m | 11:30 | 3 |
Pre benjamín Femenino Pre benjamín Masculino | 300 m | 11:35 11:35 | 2 |
Alevín Femenino y Masculino | 300 m | 11:40 | 2 |
Infantil Femenino y Masculino | 300 m | 11:45 | 2 |
Benjamín Femenino y Masculino | 300 m | 11:50 | 2 |
Sénior, Juvenil y Junior F y M | 300 m | 11:55 | 2 |
Infantil Femenino | 2.100 m | 12:00 | 14 |
Infantil Masculino | 2.100 m | 12:10 | 14 |
Alevín Femenino Alevín Masculino | 1.350 m | 12:20 12:20 | 9 |
Benjamín Femenino | 12:30 | 5 | |
Benjamín Masculino | 12:40 | 5 | |
Sénior, Júnior y Juvenil Femenino | 2.400 m | 12:50 | 16 |
Sénior, Júnior y Juvenil Masculino | 6.000 m | 13:10 | 40 |
13:30H Entrega de Premios de las dos Competiciones | |||
Casas Rurales Balzaín 677774210 / 952602065 a 1Km www.balzain.com
Hotel Rural la Garapa 958303382 a 1Km www.lagarapa.net
Hotel La Zubia 958 590 354 a 1Km www.hotellazubia.com
La Casa con Libros, a 500m 958 59 30 15 www.lacasaconlibros.com
El Balcón de Nieves en Cumbres Verdes a 500m 958892062.
Casa Rural Laurel de la Reina a 1Km 958590557 www.laureldelareina.com
Información: Área de Deportes Ayuntamiento La Zubia Telf.: 958890673,
info@lazubiapatina.org, +34 65887628

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada